Estaciones Meteorologicas AEMET en Tiempo Real

Datos oficiales de mas de 800 estaciones automaticas de AEMET actualizados cada hora

sensors Estaciones activas

818

Red de estaciones automaticas AEMET en toda Espana

update Ultima actualizacion

12:00h

Hora local Espana

Buscar estacion meteorologica

Codigo Estacion Temp. Humedad Viento Precip. Detalle
0009X ALFORJA 12.6 C 75% 1.2 km/h 0 mm arrow_forward
0016A REUS AEROPUERTO 14.9 C 73% 4.8 km/h 0 mm arrow_forward
0034X VALLS 13.5 C 74% - 0 mm arrow_forward
0042Y TARRAGONA FAC. GEOGRAFIA 13.3 C 83% 2.4 km/h 0 mm arrow_forward
0061X PONTONS 7.8 C 85% 1 km/h 0 mm arrow_forward
0066X VILAFRANCA DEL PENEDÈS 9.6 C 84% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
0073X SITGES VALLCARCA 12.2 C 89% 1.2 km/h 0 mm arrow_forward
0076 BARCELONA AEROPUERTO 13.2 C 75% 3.6 km/h 0 mm arrow_forward
0092X BERGA INSTITUTO 9.4 C 78% 2.5 km/h 0 mm arrow_forward
0106X BALSARENY 7.7 C 91% 0.5 km/h 0 mm arrow_forward
0114X PRATS DE LLUÇANÈS 9.1 C 76% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
0120X MOIÀ 8.2 C 80% 2.6 km/h 0 mm arrow_forward
0149X MANRESA 7 C 91% 1.1 km/h 0 mm arrow_forward
0158X MONTSERRAT 7.6 C 84% - 0 mm arrow_forward
0171X IGUALADA 7.6 C 64% 0 km/h 0 mm arrow_forward
0194D CORBERA PUIG D?AGULLES 8.9 C 98% - 0 mm arrow_forward
0201D BARCELONA PORT OLÍMPIC 14.5 C 86% 1.3 km/h 0 mm arrow_forward
0201X BARCELONA DRASSANES 13.6 C 75% 1.3 km/h 0 mm arrow_forward
0222X CALDES DE MONTBUI 10.4 C 84% 0.7 km/h 0 mm arrow_forward
0244X VILASSAR DE DALT 14.2 C 71% 2 km/h 0 mm arrow_forward
0260X FONTMARTINA 7.4 C 82% - 0 mm arrow_forward
0281Y BLANES JARDIN BOTANICO 15.6 C 69% 1.7 km/h 0 mm arrow_forward
0284X CASTELL D?ARO 15 C 76% 1.6 km/h 0 mm arrow_forward
0312X SANT PAU DE SEGURIES 9.6 C 67% 3 km/h 0 mm arrow_forward
0320I PLANOLES 11.1 C 59% 3.8 km/h 0 mm arrow_forward
0360X LES PLANES D?HOSTOLES 14.2 C 61% 2.3 km/h 0 mm arrow_forward
0363X SANT HILARI 7.9 C 82% 2.6 km/h 0 mm arrow_forward
0367 GIRONA AEROPUERTO 15.6 C 62% 5.2 km/h 0 mm arrow_forward
0370E GIRONA PARC DEL MIGDIA 15.9 C 59% 3.1 km/h 0 mm arrow_forward
0372C PORQUERES 14.8 C 55% 3.3 km/h 0 mm arrow_forward
0385X L?ESTARTIT 14.5 C 75% 4.7 km/h 0 mm arrow_forward
0394X VALL DE BIANYA 14.6 C 48% 1.8 km/h 0 mm arrow_forward
0411X CASTELLO D?EMPURIES 14.6 C 77% 3 km/h 0 mm arrow_forward
0413A MAÇANET DE CABRENYS 11.9 C 75% 2.5 km/h 0 mm arrow_forward
0421X ESPOLLA LES ALBERES 13.4 C 73% 1.8 km/h 0 mm arrow_forward
0429X FIGUERES ELS ASPRES 15.5 C 65% 3.9 km/h 0 mm arrow_forward
0433D EVC_CABO DE CREUS 14.4 C 99% 3.2 km/h 0 mm arrow_forward
1002Y BAZTÁN IRURITA 16.4 C 46% 5.6 km/h 0 mm arrow_forward
1010X BERA 17.3 C 49% 4.3 km/h 0 mm arrow_forward
1012P IRUN 17.8 C 44% 3.9 km/h 0 mm arrow_forward
1014A DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO - - 5.5 km/h 0 mm arrow_forward
1021X ERRENTERIA AÑARBE 16 C 47% 5.6 km/h 0 mm arrow_forward
1025A SEGURA 13.5 C 59% 6.8 km/h 0 mm arrow_forward
1025X BEASAIN ARRIARAN 12.7 C 61% 4.1 km/h 0 mm arrow_forward
1026X ORDIZIA 14.2 C 55% 6.4 km/h 0 mm arrow_forward
1033X ARESO 11.6 C 60% 9.4 km/h 0 mm arrow_forward
1037X LEGAZPI 12.5 C 59% - 0 mm arrow_forward
1038X AZPEITIA 14.3 C 53% 4.2 km/h 0 mm arrow_forward
1041A ZUMAIA - 43% 6.8 km/h 0 mm arrow_forward
1044X ARAMAIO ETXAGUEN 10.9 C 67% - 0 mm arrow_forward

Mostrando 50 de 818 estaciones. Usa el buscador para filtrar.

info

Sobre los datos de AEMET

Estos datos provienen de la red de estaciones meteorologicas automaticas de AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia de Espana). Se actualizan cada hora y muestran las ultimas observaciones disponibles de temperatura, humedad, viento y precipitacion. Haz clic en cualquier estacion para ver informacion detallada con interpretacion de los datos.